![]() 49423 in / 112670 out | ||
![]() | ||
12/06 08:00 | ||
12/06 07:00 | ||
12/06 06:30 | ||
12/06 06:00 | ||
12/06 05:00 |
![]() 49027 in / 132880 out | ||
![]() | ||
12/06 08:33 | ||
12/06 08:03 | ||
12/06 07:33 | ||
12/06 07:03 | ||
12/06 06:33 |
![]() 40047 in / 129479 out | ||
![]() | ||
12/06 08:45 | ||
12/06 08:30 | ||
12/06 08:15 | ||
12/06 08:00 | ||
12/06 07:45 |
![]() 24281 in / 73546 out | ||
![]() | ||
12/06 08:12 | ||
12/06 07:12 | ||
12/06 06:12 | ||
12/06 05:32 | ||
12/06 02:12 |
![]() 17884 in / 113490 out | ||
![]() | ||
12/06 08:00 | ||
12/06 07:30 | ||
12/06 07:00 | ||
12/06 06:30 | ||
12/06 05:00 |
![]() 14873 in / 32714 out | ||
![]() | ||
12/06 08:16 | ||
12/06 00:00 | ||
12/05 23:00 | ||
12/05 22:00 | ||
12/05 20:00 |
![]() 8525 in / 86932 out | ||
![]() | ||
12/06 08:14 | ||
12/06 07:14 | ||
12/06 06:14 | ||
12/06 05:14 | ||
12/06 04:14 |
![]() 8525 in / 20701 out | ||
![]() | ||
12/06 08:36 | ||
12/06 07:19 | ||
12/06 01:39 | ||
12/06 00:09 | ||
12/05 22:09 |
![]() 7425 in / 40587 out | ||
![]() | ||
12/06 08:40 | ||
12/06 08:10 | ||
12/06 07:40 | ||
12/06 07:10 | ||
12/06 06:40 |
![]() 7338 in / 48139 out | ||
![]() | ||
12/06 02:00 | ||
12/06 00:00 | ||
12/05 22:00 | ||
12/05 20:00 | ||
12/05 16:00 |
![]() 7271 in / 26439 out | ||
![]() | ||
12/06 08:30 | ||
12/06 08:00 | ||
12/06 07:30 | ||
12/06 07:00 | ||
12/06 06:00 |
![]() 6542 in / 65782 out | ||
![]() | ||
12/06 07:13 | ||
12/06 03:33 | ||
12/06 01:03 | ||
12/05 23:45 | ||
12/05 21:33 |
![]() 6150 in / 21412 out | ||
![]() | ||
12/06 08:00 | ||
12/06 07:00 | ||
12/06 06:00 | ||
12/06 05:00 | ||
12/06 02:00 |
![]() 5730 in / 11170 out | ||
![]() | ||
12/06 07:31 | ||
12/06 06:01 | ||
12/06 01:31 | ||
12/06 00:01 | ||
12/05 22:31 |
![]() 5260 in / 19839 out | ||
![]() | ||
12/06 08:54 | ||
12/06 08:19 | ||
12/06 07:54 | ||
12/06 07:19 | ||
12/06 06:54 |
![]() 4919 in / 10805 out | ||
![]() | ||
12/06 08:05 | ||
12/06 07:35 | ||
12/06 07:05 | ||
12/06 06:05 | ||
12/06 05:05 |
![]() 4868 in / 22540 out | ||
![]() | ||
12/06 08:44 | ||
12/06 08:24 | ||
12/06 08:04 | ||
12/06 07:44 | ||
12/06 07:24 |
![]() 4863 in / 56702 out | ||
![]() | ||
12/06 08:11 | ||
12/06 06:11 | ||
12/06 02:24 | ||
12/06 00:11 | ||
12/05 22:11 |
![]() 4863 in / 25152 out | ||
![]() | ||
12/06 08:30 | ||
12/06 08:00 | ||
12/06 07:30 | ||
12/06 07:00 | ||
12/06 06:30 |
![]() 4503 in / 18648 out | ||
![]() | ||
12/06 08:40 | ||
12/06 08:30 | ||
12/06 08:20 | ||
12/06 08:00 | ||
12/06 07:40 |
![]() 4179 in / 21072 out | ||
![]() | ||
12/06 07:12 | ||
12/05 23:12 | ||
12/05 22:12 | ||
12/05 21:12 | ||
12/05 20:12 |
![]() 3261 in / 19931 out | ||
![]() | ||
12/06 08:42 | ||
12/06 08:10 | ||
12/06 07:40 | ||
12/06 07:10 | ||
12/06 06:40 |
![]() 3114 in / 23032 out | ||
![]() | ||
12/06 08:30 | ||
12/06 08:00 | ||
12/06 07:30 | ||
12/06 07:00 | ||
12/06 06:30 |
![]() 2604 in / 9697 out | ||
![]() | ||
12/06 08:00 | ||
12/06 08:00 | ||
12/06 07:00 | ||
12/06 06:00 | ||
12/06 05:00 |
![]() 2282 in / 50016 out | ||
![]() | ||
12/06 08:41 | ||
12/06 08:21 | ||
12/06 08:01 | ||
12/06 07:51 | ||
12/06 07:51 |