![]() 38434 in / 110034 out | ||
![]() | ||
12/10 09:05 | ||
12/10 07:35 | ||
12/10 05:05 | ||
12/10 03:05 | ||
12/10 02:05 |
![]() 33324 in / 179604 out | ||
![]() | ||
12/10 08:05 | ||
12/09 22:05 | ||
12/09 18:05 | ||
12/09 15:05 | ||
12/09 11:05 |
![]() 32293 in / 105650 out | ||
![]() | ||
12/10 06:52 | ||
12/09 21:35 | ||
12/09 19:07 | ||
12/09 16:47 | ||
12/09 13:33 |
![]() 24448 in / 91352 out | ||
![]() | ||
12/09 23:30 | ||
12/09 22:35 | ||
12/09 22:24 | ||
12/09 21:50 | ||
12/09 20:57 |
![]() 22486 in / 98114 out | ||
![]() | ||
12/10 08:00 | ||
12/10 06:00 | ||
12/10 02:00 | ||
12/10 00:00 | ||
12/09 23:00 |
![]() 20535 in / 107884 out | ||
![]() | ||
12/10 09:12 | ||
12/10 08:42 | ||
12/10 08:12 | ||
12/10 07:42 | ||
12/10 07:12 |
![]() 20244 in / 84728 out | ||
![]() | ||
12/10 08:32 | ||
12/10 07:32 | ||
12/10 06:32 | ||
12/10 05:32 | ||
12/10 04:32 |
![]() 16339 in / 52224 out | ||
![]() | ||
12/10 08:21 | ||
12/10 06:53 | ||
12/10 05:24 | ||
12/10 03:51 | ||
12/10 02:19 |
![]() 13951 in / 49735 out | ||
![]() | ||
12/10 09:00 | ||
12/10 05:30 | ||
12/09 23:00 | ||
12/09 21:00 | ||
12/09 19:00 |
![]() 11511 in / 62508 out | ||
![]() | ||
12/10 09:00 | ||
12/10 08:00 | ||
12/10 07:00 | ||
12/10 06:00 | ||
12/10 05:00 |
![]() 6813 in / 24101 out | ||
![]() | ||
12/10 06:00 | ||
12/10 01:23 | ||
12/09 23:45 | ||
12/09 21:54 | ||
12/09 19:54 |
![]() 6673 in / 29345 out | ||
![]() | ||
12/10 09:20 | ||
12/10 07:20 | ||
12/10 02:20 | ||
12/10 01:20 | ||
12/10 00:20 |
![]() 5971 in / 21962 out | ||
![]() | ||
12/10 09:10 | ||
12/10 07:10 | ||
12/10 05:10 | ||
12/10 03:11 | ||
12/10 01:17 |
![]() 5370 in / 41684 out | ||
![]() | ||
12/10 08:31 | ||
12/10 08:01 | ||
12/10 07:31 | ||
12/10 07:01 | ||
12/10 06:01 |
![]() 4592 in / 37548 out | ||
![]() | ||
12/10 07:02 | ||
12/09 20:31 | ||
12/09 19:03 | ||
12/09 15:38 | ||
12/09 12:54 |
![]() 4411 in / 24775 out | ||
![]() | ||
12/10 08:00 | ||
12/09 23:00 | ||
12/09 22:30 | ||
12/09 22:00 | ||
12/09 21:00 |
![]() 3309 in / 19803 out | ||
![]() | ||
12/10 09:00 | ||
12/10 07:30 | ||
12/10 06:00 | ||
12/10 04:30 | ||
12/10 03:00 |
![]() 2971 in / 24079 out | ||
![]() | ||
12/10 09:00 | ||
12/10 08:24 | ||
12/10 07:20 | ||
12/10 03:22 | ||
12/10 02:36 |
![]() 2800 in / 18620 out | ||
![]() | ||
12/10 07:00 | ||
12/10 05:00 | ||
12/10 03:30 | ||
12/10 01:22 | ||
12/09 23:11 |
![]() 2545 in / 35800 out | ||
![]() | ||
12/10 09:00 | ||
12/10 08:29 | ||
12/10 07:58 | ||
12/10 07:29 | ||
12/10 07:00 |
![]() 2230 in / 20184 out | ||
![]() | ||
12/10 08:33 | ||
12/10 08:03 | ||
12/10 07:33 | ||
12/09 22:05 | ||
12/09 21:35 |
![]() 2117 in / 18069 out | ||
![]() | ||
12/10 08:30 | ||
12/10 00:30 | ||
12/09 22:38 | ||
12/09 21:00 | ||
12/09 18:30 |
![]() 2104 in / 29952 out | ||
![]() | ||
12/10 09:10 | ||
12/10 08:40 | ||
12/10 08:20 | ||
12/10 07:40 | ||
12/10 07:30 |
![]() 2088 in / 20721 out | ||
![]() | ||
12/10 09:18 | ||
12/10 07:38 | ||
12/10 06:08 | ||
12/10 02:08 | ||
12/10 01:08 |
![]() 2086 in / 11880 out | ||
![]() | ||
12/09 23:11 | ||
12/09 18:30 | ||
12/09 11:45 | ||
12/08 23:18 | ||
12/08 18:43 |